International Resident | Premium 500.000 | Más Salud | |
---|---|---|---|
KONSULTATIONER | X | X | X |
Allmänläkare | X | X | X |
Specialister | X | X | X |
TESTER | |||
Enkla | X | X | X |
Komplexa | X | X | X |
TERAPIER | |||
Enkla | X | X | X |
Komplexa | X | X | X |
TANDVÅRD | |||
Dental 21 | – | – | X |
Ersättning 90% 325€ | X | – | – |
Ersättning 80% 400€ | – | X | – |
AKUTVÅRD | X | X | X |
KIRURGI | |||
Öppenvård | X | X | X |
Sjukhusvistelse | X | X | X |
PREMIUM-BETALNING | – | X | – |
Ersättning | |||
90% 300.000€ | X | – | – |
90% 500.000€ | – | X | – |
USA-TÄCKNING | X | X | – |
KOMPENSATION SJUKHUS | |||
100€ / dag | X | X | – |
LÄKEMEDEL | |||
50% 300€ | – | X | – |
HEMTRANSPORT | X | – | – |
ÅLDER | 0-64 | 0-64 | 0-75 |
* betalning av premie av hela policyn under 1 år vid försäkringstagarens bortgång